ミツウロコでんきは、旧一般電気事業者と比較して太陽光発電やバイオマス発電などのFIT電気を多く調達しています。
FIT電気(バイオマス):10%
FIT電気とは、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などの 再生可能エネルギーのうち、国の固定価格買取制度の適用を受けた電気のことです。 当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客様以外の方も含め、 電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、
この電気のCO2排出量については、 火力発電なども含めた全国平均の電気の CO2排出量を持った電気として扱われます。 なお、FITの再エネ価値訴求には、非化石証書の使用が必要となります。
※1 上記の通り、当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客様以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。
※2 この電気には、火力、水力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。なお、間接オークションで売買された電力は相殺して表示しております。
※3 少量のため円グラフに表記されておりませんが、石油0.05%、原子力0.15%の調達を含みます。
※東京電力パワーグリッドとは、分社化した東京電力の一般送配電会社です。鉄塔・変電所・電柱等の送配電設備にて電力の安定供給を行っています。
※ 出張費、60分以内の作業費は無料となります。特殊工具や部品交換を要するなど、作業内容により別途費用が係る場合があります。
※対象エリアは、全エリア(沖縄、離島除く)となります。ただし、天候・交通状況・作業員の作業状況等により現場への出動に時間を要することや、当日中に出向できない場合があります。また、一部地域において、土日祝日および平日夜間にお電話いただいた場合は、翌営業日の訪問となります。
※その他サービスの詳細については「ミツウロコでんき安心サポート利用規約」をご確認下さい。
ご使用予定のエリアを選択してください。
料金(円/税込) | |||
---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 341.00 |
15A | 511.50 | ||
20A | 682.00 | ||
30A | 1,023.00 | ||
40A | 1,364.00 | ||
50A | 1,705.00 | ||
60A | 2,046.00 | ||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 24.99 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 27.40 | ||
280kWh超過分 | 30.36 | ||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 341.00 |
15A | 511.50 | ||
20A | 682.00 | ||
30A | 1,023.00 | ||
40A | 1,364.00 | ||
50A | 1,705.00 | ||
60A | 2,046.00 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 330.00 | |
15A | 495.00 | |||
20A | 660.00 | |||
30A | 990.00 | |||
40A | 1,320.00 | |||
50A | 1,650.00 | |||
60A | 1,980.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 20.61 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.22 | |||
300kWh超過分 | 26.80 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 330.00 | |
15A | 495.00 | |||
20A | 660.00 | |||
30A | 990.00 | |||
40A | 1,320.00 | |||
50A | 1,650.00 | |||
60A | 1,980.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.58 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.95 | |||
300kWh超過分 | 27.72 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 6kVAまで | 1,430.00 | |
6kVAをこえ10kVAまで | 1,980.00 | |||
上記をこえる1kVAあたり | 330.00 | |||
電力量料金 | デイ(午前8時~午後10時) | 80kWhまで | 23.28 | |
80kWhをこえ200kWhまで | 31.76 | |||
200kWh超過分 | 36.71 | |||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 11.43 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.83 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.05 | |||
300kWh超過分 | 25.71 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.88 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.08 | |||
300kWh超過分 | 28.95 | |||
とくとくナイト※5 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 286.00 | |
6kVAをこえ10kVAまで | 1,980.00 | |||
電力量料金 | デイ(午前6時~翌午前1時) | 1kWhあたり | 25.03 | |
ナイト(午前1時~午前6時) | 1kWhあたり | 17.78 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.10 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.40 | |||
300kWh超過分 | 25.99 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.04 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.15 | |||
300kWh超過分 | 26.92 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 1,487.04 | |
上記をこえる1kVAあたり | 286.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時~午後5時) | 1kWhあたり | 37.54 | |
ホーム(午前8時~午後10時、ただしデイ除く) | 1kWhあたり | 27.66 | ||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 16.30 |
料金(円/税込) | |||
---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 242.00 |
15A | 363.00 | ||
20A | 484.00 | ||
30A | 726.00 | ||
40A | 968.00 | ||
50A | 1,210.00 | ||
60A | 1,452.00 | ||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.86 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 20.37 | ||
300kWh超過分 | 21.37 | ||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 242.00 |
15A | 363.00 | ||
20A | 484.00 | ||
30A | 726.00 | ||
40A | 968.00 | ||
50A | 1,210.00 | ||
60A | 1,452.00 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 333.72 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 22.16 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.33 | |||
300kWh超過分 | 25.72 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 341.01 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.31 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.42 | |||
300kWh超過分 | 27.93 | |||
とくとくナイト2 | 基本料金 | 1契約(最初の10kWまで) | 2,200.00 | |
10kWを超える1kWあたり | 396.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時〜午後5時) | 夏季 | 28.09 | |
その他季 | 25.54 | |||
リビング (平日午前7時~10時、午後5時~11時 休日扱い日午前7時~午後11時) | 1kWhあたり | 22.20 | ||
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 15.20 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 336.87 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 22.81 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.58 | |||
300kWh超過分 | 26.24 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 336.87 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.76 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 27.06 | |||
300kWh超過分 | 27.93 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,650.00 | |
上記をこえる1kWあたり | 407.00 | |||
電力量料金 | デイ(夏季7月~9月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 31.69 | |
デイ(その他季10月~翌6月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 29.70 | ||
ナイト(平日午前0時~午前9時・ 平日午後9時~午前0時) | 1kWhあたり | 14.87 | ||
ホリデー(通年休日) | 1kWhあたり | 14.87 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の11kWhまで) | 411.40 | ||
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 22.41 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.97 | |||
300kWh超過分 | 26.64 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 411.40 | |
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 20.37 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.59 | |||
300kWh超過分 | 28.82 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,344.44 | |
上記をこえる1kWあたり | 415.56 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前9時~午後11時) | 1kWhあたり | 33.92 | |
ナイト(平日午後11時~翌午前9時) | 1kWhあたり | 20.09 | ||
ホリデー(休日午前0時~午後12時) | 1kWhあたり | 20.09 |
料金(円/税込) | |||
---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 297.00 |
15A | 445.50 | ||
20A | 594.00 | ||
30A | 891.00 | ||
40A | 1,188.00 | ||
50A | 1,485.00 | ||
60A | 1,782.00 | ||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.48 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 19.61 | ||
300kWh超過分 | 23.33 | ||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 297.00 |
15A | 445.50 | ||
20A | 594.00 | ||
30A | 891.00 | ||
40A | 1,188.00 | ||
50A | 1,485.00 | ||
60A | 1,782.00 |
料金(円/税込) | |||
---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 341.00 |
15A | 511.50 | ||
20A | 682.00 | ||
30A | 1,023.00 | ||
40A | 1,364.00 | ||
50A | 1,705.00 | ||
60A | 2,046.00 | ||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 24.99 | |
120kWhをこえ280kWhまで | 27.40 | ||
280kWh超過分 | 30.36 | ||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 341.00 |
15A | 511.50 | ||
20A | 682.00 | ||
30A | 1,023.00 | ||
40A | 1,364.00 | ||
50A | 1,705.00 | ||
60A | 2,046.00 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 330.00 | |
15A | 495.00 | |||
20A | 660.00 | |||
30A | 990.00 | |||
40A | 1,320.00 | |||
50A | 1,650.00 | |||
60A | 1,980.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 20.61 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.22 | |||
300kWh超過分 | 26.80 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 330.00 | |
15A | 495.00 | |||
20A | 660.00 | |||
30A | 990.00 | |||
40A | 1,320.00 | |||
50A | 1,650.00 | |||
60A | 1,980.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.58 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.95 | |||
300kWh超過分 | 27.72 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 6kVAまで | 1,430.00 | |
6kVAをこえ10kVAまで | 1,980.00 | |||
上記をこえる1kVAあたり | 330.00 | |||
電力量料金 | デイ(午前8時~午後10時) | 80kWhまで | 23.28 | |
80kWhをこえ200kWhまで | 31.76 | |||
200kWh超過分 | 36.71 | |||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 11.43 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.83 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.05 | |||
300kWh超過分 | 25.71 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.88 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.08 | |||
300kWh超過分 | 28.95 | |||
とくとくナイト※5 | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 286.00 | |
6kVAをこえ10kVAまで | 1,980.00 | |||
電力量料金 | デイ(午前6時~翌午前1時) | 1kWhあたり | 25.03 | |
ナイト(午前1時~午前6時) | 1kWhあたり | 17.78 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 23.10 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 23.40 | |||
300kWh超過分 | 25.99 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 286.00 | |
15A | 429.00 | |||
20A | 572.00 | |||
30A | 858.00 | |||
40A | 1,144.00 | |||
50A | 1,430.00 | |||
60A | 1,716.00 | |||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 21.04 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.15 | |||
300kWh超過分 | 26.92 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10Aあたり(1kVA) | 1,487.04 | |
上記をこえる1kVAあたり | 286.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時~午後5時) | 1kWhあたり | 37.54 | |
ホーム(午前8時~午後10時、ただしデイ除く) | 1kWhあたり | 27.66 | ||
ナイト(午後10時~翌午前8時) | 1kWhあたり | 16.30 |
料金(円/税込) | |||
---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 242.00 |
15A | 363.00 | ||
20A | 484.00 | ||
30A | 726.00 | ||
40A | 968.00 | ||
50A | 1,210.00 | ||
60A | 1,452.00 | ||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 18.86 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 20.37 | ||
300kWh超過分 | 21.37 | ||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 242.00 |
15A | 363.00 | ||
20A | 484.00 | ||
30A | 726.00 | ||
40A | 968.00 | ||
50A | 1,210.00 | ||
60A | 1,452.00 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 333.72 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 22.16 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.33 | |||
300kWh超過分 | 25.72 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 341.01 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.31 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.42 | |||
300kWh超過分 | 27.93 | |||
とくとくナイト2 | 基本料金 | 1契約(最初の10kWまで) | 2,200.00 | |
10kWを超える1kWあたり | 396.00 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前10時〜午後5時) | 夏季 | 28.09 | |
その他季 | 25.54 | |||
リビング (平日午前7時~10時、午後5時~11時 休日扱い日午前7時~午後11時) | 1kWhあたり | 22.20 | ||
ナイト(午後11時~翌午前7時) | 1kWhあたり | 15.20 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の15kWhまで) | 336.87 | ||
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 22.81 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.58 | |||
300kWh超過分 | 26.24 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 336.87 | |
電力量料金単価 | 15kWhをこえ120kWhまで | 20.76 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 27.06 | |||
300kWh超過分 | 27.93 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,650.00 | |
上記をこえる1kWあたり | 407.00 | |||
電力量料金 | デイ(夏季7月~9月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 31.69 | |
デイ(その他季10月~翌6月、平日午前9時~午後9時) | 1kWhあたり | 29.70 | ||
ナイト(平日午前0時~午前9時・ 平日午後9時~午前0時) | 1kWhあたり | 14.87 | ||
ホリデー(通年休日) | 1kWhあたり | 14.87 |
料金(円/税込) | ||||
---|---|---|---|---|
従量電灯A | 最低料金(最初の11kWhまで) | 411.40 | ||
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 22.41 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 24.97 | |||
300kWh超過分 | 26.64 | |||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 最低料金(最初の15kWhまで) | 411.40 | |
電力量料金単価 | 11kWhをこえ120kWhまで | 20.37 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 26.59 | |||
300kWh超過分 | 28.82 | |||
とくとくナイト | 基本料金 | 10kWまで | 1,344.44 | |
上記をこえる1kWあたり | 415.56 | |||
電力量料金 | デイ(平日午前9時~午後11時) | 1kWhあたり | 33.92 | |
ナイト(平日午後11時~翌午前9時) | 1kWhあたり | 20.09 | ||
ホリデー(休日午前0時~午後12時) | 1kWhあたり | 20.09 |
料金(円/税込) | |||
---|---|---|---|
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 297.00 |
15A | 445.50 | ||
20A | 594.00 | ||
30A | 891.00 | ||
40A | 1,188.00 | ||
50A | 1,485.00 | ||
60A | 1,782.00 | ||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 19.48 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 19.61 | ||
300kWh超過分 | 23.33 | ||
シングル応援プラン | 基本料金単価 | 10A | 297.00 |
15A | 445.50 | ||
20A | 594.00 | ||
30A | 891.00 | ||
40A | 1,188.00 | ||
50A | 1,485.00 | ||
60A | 1,782.00 |
東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県
愛知県 / 岐阜県 / 三重県
大阪府 / 兵庫県 / 京都府 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) |
---|---|---|---|
A表 | 0m³から 20m³まで | 734.71 | 140.66 |
B表 | 20m³をこえ 80m³まで | 1,022.20 | 126.28 |
C表 | 80m³をこえ 200m³まで | 1,192.57 | 124.15 |
D表 | 200m³をこえ 500m³まで | 1,831.45 | 120.96 |
E表 | 500m³をこえ 800m³まで | 6,090.65 | 112.44 |
F表 | 800m³をこえる場合 | 12,053.53 | 104.98 |
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) |
---|---|---|---|
A表 | 0m³から 20m³まで | 736.23 | 204.20 |
B表 | 20m³をこえ 50m³まで | 1,541.21 | 163.95 |
C表 | 50m³をこえ 100m³まで | 1.778.33 | 159.21 |
D表 | 100m³をこえ 250m³まで | 2,015.43 | 156.84 |
E表 | 250m³をこえ 500m³まで | 2,568.69 | 154.62 |
F表 | 500m³をこえる場合 | 6,895.97 | 145.97 |
ガス料金表 | 1 ヶ月のガスご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金(円/m³) |
---|---|---|---|
A表 | 0m³から 20m³まで | 736.23 | 169.56 |
B表 | 20m³をこえ 50m³まで | 1,323.86 | 140.18 |
C表 | 50m³をこえ 100m³まで | 1,586.66 | 134.92 |
D表 | 100m³をこえ 250m³まで | 2,012.47 | 130.66 |
E表 | 250m³をこえ 500m³まで | 3,401.54 | 123.72 |
F表 | 500m³をこえる場合 | 3,719.67 | 122.82 |
G表 | 500m³をこえ 1000m³まで | 6,772.48 | 116.71 |
H表 | 1000m³をこえる場合 | 7,088.63 | 116.40 |